
基本功能 | 量程 | 准确度 |
绝缘电阻 | 2GΩ/100V | ±(3%+5) |
5GΩ/250V | ±(8%+5) | |
10GΩ/500V | ±(10%+5) | |
20GΩ/1000V | ||
50GΩ/2500V | ||
直流电压 | 6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) |
交流电压 | 6V/60V/750V | ±(0.8%+5) |
电阻 | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(2%+5) |
电容 | 1nF/10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF | ±(3%+20) |
频率 | 10Hz/100Hz/1kHz/20kHz/200kHz | ±1% |
特殊功能 | VC1508PD |
最大显示 | 6000 |
操作方式 | 手动/自动量程 |
测量时间 | √ |
PI极化指数/DAR吸收比 | √ |
绝缘测量带电检测 | 高于30V时显示高压符号 |
远程控针 | √ |
真有效值/NCV | √ |
占空比测量 | √ |
数据保持 | √ |
背光显示 | √ |
二极管 | √ |
功能保护 | √ |
通断报警 | 约低于50Ω |
交流频响 | 40Hz~1kHz |
低电压显示/自动关机 | √ |
输入阻抗 | 10MΩ |
采样速率 | 3次/秒 |
电源 | 6×1.5V AA |
功耗 | 最大5W,待机模式小于10μW |
标准箱数量 | 20台 |
安全等级 | CAT. III 600V |
