
CTH-608 技术参数
基本功能 | 量程 | 准确度 |
|---|---|---|
温度 | -50℃~70℃ | ±1.0℃ |
-58℉~158℉ | ±1.8°F | |
湿度 | 10%~99% | ±5%或±10% |
特殊功能 | CTH-608 | |
|---|---|---|
时钟、日历功能 | √ | |
整点报时功能 | √ | |
闹钟/8分钟贪睡功能 | √ | |
最大/最小值储存功能 | √ | |
采样速率 | 1次/10秒 | |
传感器(线长2米) | 温度/湿度内置 | |
屏幕尺寸 | 67×85mm | |
电源 | 1.5V AAA | |
标准装箱数 | 100台 | |
CTH-608 产品详情

CTH-608 标配清单

CTH-608 资料下载
- CTH-608温湿度表_说明书下载
