
DT-2234C 技术参数
基本功能 | DT-2234C 激光式 | |
|---|---|---|
量程 | 非接触转速 | 2.5~99.999转/分 |
分辨率 | 非接触转速 | 0.1转/分(2.5~999.9转/分) |
1转/分(1000转/分以上) | ||
精度 | ±(0.05%+1) | |
特殊功能 | DT-2234C 激光式 |
|---|---|
有效距离 | 50~500mm |
记忆功能 | 最大值/最小值/最后测量值 |
采样速率 | 0.8秒(60转/分以上) |
低电压显示 | √ |
工作电流 | 约45mA |
时机 | 6MHz石英晶体 |
时机准确度 | 10×10⁻⁶(0℃~50℃) |
最大显示 | 99999 |
操作方式 | 自动转换 |
电源 | 6V(4×1.5V AA) |
标准装箱数 | 20台 |
DT-2234C 产品详情

DT-2234C 标配清单

DT-2234C 资料下载
- DT-2234C+_中文说明书下载
