
LX-1332B 技术参数
基本功能 | 量程 | LX-1332B |
|---|---|---|
Lux (勒克斯) | 0-200 LuX | ±4.0%+满量程的0.5% |
200-2000 Lux | ||
2000-20,000 Lux | ||
20000-200,000 Lux | ±5.0%+10 |
特殊功能 | LX-1332B | |
|---|---|---|
最大显示 | 2000 | |
操作方式 | 手动量程 | |
重复测试 | ±2% | |
温度特征 | ±0.1%/℃ | |
自动调零 | √ | |
数据保持 | √ | |
低电压显示 | √ | |
自动关机 | 约15分钟 | |
感光体 | 紫外线光二极管附滤光镜片 | |
传感器 | 线长约120cm | |
采样速率 | 3次/秒 | |
分辨率 | 0.1Lux | |
电源 | 9V (6F22) | |
标准装箱数 | 40台 | |
LX-1332B 产品详情

LX-1332B 标配清单

LX-1332B 资料下载
- LX1332B中文说明书下载
