
MCD-3003B1 技术参数
金属探测仪 | MCD-3003B1 | ||
|---|---|---|---|
声光报警/震动报警 | √ | ||
低电压显示 | √ | ||
灵敏度(探测距离) | 硬币(1元) | 100mm | |
钢管直径Φ20mm | 200mm | ||
工作温度 | -5℃~55℃ | ||
工作湿度 | -5℃~40℃: 0%~75% 40℃~55℃: 0%~45% | ||
工作电流 | <50mA | ||
静态电流 | <10mA | ||
长度 | 410mm | ||
探测面 | 宽80mm,长190mm | ||
电池 | 9V(6F22) | ||
标准装箱数 | 25支 | ||
MCD-3003B1 产品详情

MCD-3003B1 标配清单


金属探测仪 | MCD-3003B1 | ||
|---|---|---|---|
声光报警/震动报警 | √ | ||
低电压显示 | √ | ||
灵敏度(探测距离) | 硬币(1元) | 100mm | |
钢管直径Φ20mm | 200mm | ||
工作温度 | -5℃~55℃ | ||
工作湿度 | -5℃~40℃: 0%~75% 40℃~55℃: 0%~45% | ||
工作电流 | <50mA | ||
静态电流 | <10mA | ||
长度 | 410mm | ||
探测面 | 宽80mm,长190mm | ||
电池 | 9V(6F22) | ||
标准装箱数 | 25支 | ||

