MD-2G 技术参数
水份测试仪 | MD-2G | MD-4G |
|---|---|---|
测量范围 | 6~24% | 5~40% |
分辨率 | 1% | 1% |
准确度 | ±2% | ±2% |
采样 | 两针式 | 四针式 |
机身尺寸 | 126×70×29mm | 126×70×29mm |
电源 | 9V(6F22) | 9V(6F22) |
标准装箱数 | 50台 | 50台 |
MD-2G 产品详情

MD-2G 标配清单

水份测试仪 | MD-2G | MD-4G |
|---|---|---|
测量范围 | 6~24% | 5~40% |
分辨率 | 1% | 1% |
准确度 | ±2% | ±2% |
采样 | 两针式 | 四针式 |
机身尺寸 | 126×70×29mm | 126×70×29mm |
电源 | 9V(6F22) | 9V(6F22) |
标准装箱数 | 50台 | 50台 |

