
ST-9283 技术参数
基本功能 | 量程 | 精度 |
|---|---|---|
温度 | -50℃~300℃ | 0.1℃ |
-58℉~572℉ | 0.2℉ |
特殊功能 | ST-9283 |
|---|---|
高/低温上下限设置报警 | √ |
数据保持 | √ |
低电压显示 | √ |
采样速率 | 1次/秒 |
外接探头 | 探头长198mm(不锈钢长110mm),线长2米 |
液晶显示 | 18×41mm |
电源 | 1.5V(AAA) |
ST-9283 产品详情


基本功能 | 量程 | 精度 |
|---|---|---|
温度 | -50℃~300℃ | 0.1℃ |
-58℉~572℉ | 0.2℉ |
特殊功能 | ST-9283 |
|---|---|
高/低温上下限设置报警 | √ |
数据保持 | √ |
低电压显示 | √ |
采样速率 | 1次/秒 |
外接探头 | 探头长198mm(不锈钢长110mm),线长2米 |
液晶显示 | 18×41mm |
电源 | 1.5V(AAA) |
