
TM380 技术参数
基本功能 | 量程/精度 | |
|---|---|---|
温度 | -50℃~380°C/-58°F~716°F ±1.5℃或±1.5%(取较高者) | |
特殊功能 | TM380 | |
|---|---|---|
最大显示 | 2000 | |
测量距离 | D:S=12:1 (测量距离与物体目标比,测量条件:真空介质) | |
激光点 | 单点 | |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
发射率 | 0.1~1.00可调 | |
最大值/最小值/平均值/差值 | √ | |
高/低温报警 | √ | |
零度偏移调节 | √ | |
数据保持 | √ | |
背光显示 | √ | |
自动关机 | 约6秒 | |
采样速率 | ≤0.5秒 | |
低电压显示 | √ | |
电源 | 1.5V AA | |
标准装箱数 | 60支 | |
TM380 产品详情

TM380 标配清单

