
TM650A 技术参数
型号 | TM650A(彩屏) | |
|---|---|---|
温度 | -20℃~650℃ | |
-4°F~1202°F | ||
激光点 | 环形多点 | |
精度 | ||
几何校正 | < 400℃ | > 400℃ |
环境温度 23℃±2℃ | ≥0℃: ±1.5℃或读数±1.5%,取较大值 | ≥0℃: ±1℃或读数±1%,取较大值 |
≥32℉: ±3℉或读数±1.5%,取较大值 | ≥32℉: ±2℉或读数±1%,取较大值 | |
≥-10℃~<0℃: ±2℃ | ≥-10℃~0℃: ±2℃ | |
≥14℉~<32℉: ±4℉ | ≥14℉~<32℉: ±4℉ | |
<-10℃: ±3℃ | <-10℃: ±3℃ | |
<14℉: ±6℉ | <14℉: ±6℉ | |
响应时间 | ||
95%读数 | < 500毫秒 | < 300毫秒 |
特殊功能 | TM650A | |
|---|---|---|
最大显示 | 2000 | |
防护等级(IP) | 基于IEC60529,等级IP54 | |
跌落测试 | 3米 | |
激光安全 | EN 61325-1:2006 | |
测试距离 | D:S=12:1 | |
测量条件 | 真空 | |
光谱响应 | 8~14微米 | |
发射率 | 0.10~1.00可调 | |
温度系数 | ±0.1℃或读数±0.1%,取较大者 | |
分辨率 | 0.1℃ /0.2℉ | |
重复性(读数%) | ±1.0℃或读数±0.8%,取较大者 | |
采样速率 | ≤0.5秒 | |
最大值/最小值/平均值/差值 | √ | |
高/低温报警 | √ | |
调零设置 | √ | |
数据保持 | √ | |
背光显示/低电压显示 | √ | |
自动关机 | 约5秒 | |
电源 | 9V(6F22) | |
标准装箱数 | 50支 | |
TM650A 产品详情

TM650A 标配清单

